Vorlage:KSR Geo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Publicartwiki
TG (Diskussion | Beiträge) |
TG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Chemnitz | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Chemnitz | ||
Chemnitz | Chemnitz | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 14.335731 | ||
+ | 51.756745 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Cottbus | ||
+ | Cottbus | ||
} | } | ||
{ | { | ||
Zeile 165: | Zeile 171: | ||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Friedberg | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Friedberg | ||
Friedberg | Friedberg | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.650966 | ||
+ | 48.251388 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Garching | ||
+ | Garching | ||
} | } | ||
{ | { | ||
Zeile 243: | Zeile 255: | ||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Keppeshausen | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Keppeshausen | ||
Keppeshausen | Keppeshausen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 14.649722 | ||
+ | 52.587222 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Kostrzyn | ||
+ | Kostrzyn | ||
} | } | ||
{ | { |
Version vom 16. Juni 2020, 20:07 Uhr
Die Karte DE-CH-AT_ref.jpg arbeitet mit der Point-Mapping_Extension von Heinz-Josef Lücking aus dem GISWIKI.