Vorlage:KSR Geo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Publicartwiki
TG (Diskussion | Beiträge) |
TG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Schönefeld | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Schönefeld | ||
Schönefeld | Schönefeld | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.527267 | ||
+ | 48.805517 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Schorndorf | ||
+ | Schorndorf | ||
} | } | ||
{ | { |
Version vom 16. Juni 2020, 19:59 Uhr
Die Karte DE-CH-AT_ref.jpg arbeitet mit der Point-Mapping_Extension von Heinz-Josef Lücking aus dem GISWIKI.