Max-Planck-Struktur; Roland Fuhrmann: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Ort == | == Ort == | ||
Halle, Foyer des Max-Planck-Insitut für Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 06120 Halle (Saale) | Halle, Foyer des Max-Planck-Insitut für Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 06120 Halle (Saale) | ||
[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=Weinberg+2,+06120+Halle&sll=51.151786,10.415039&sspn=7.776562,16.633301&ie=UTF8&ll=51.495786,11.940422&spn=0.007534,0.016243&t=h&z=16 in Google Maps anzeigen lassen] | |||
[http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q= | |||
== Künstlerin, Künstler == | == Künstlerin, Künstler == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Technische Angaben == | == Technische Angaben == | ||
'''Werktechnik, Material''' | '''Werktechnik, Material''' | ||
750 Kugeln, Durchmesser 35mm, Edelstahlseil 1mm | 750 Kugeln, Durchmesser 35mm, Edelstahlseil 1mm | ||
'''Maße''' | '''Maße''' | ||
3,5 x 1,5 x 1 m (H x L x B) | 3,5 x 1,5 x 1 m (H x L x B) | ||
'''Kurzbeschreibung''' | '''Kurzbeschreibung''' | ||
Auf 5 gekrümmten Ebenen mit „Stahlseilharfen“ sind in unregelmäßigen Abständen Kugeln verteilt. Ihre Plausibilität erschließt sich nur von einem 15 Meter entfernten Punkt aus. Hier bilden die anamorphosen Kugeln ein Portrait | Auf 5 gekrümmten Ebenen mit „Stahlseilharfen“ sind in unregelmäßigen Abständen Kugeln verteilt. Ihre Plausibilität erschließt sich nur von einem 15 Meter entfernten Punkt aus. Hier bilden die anamorphosen Kugeln ein Portrait | ||
== Zeitangabe == | == Zeitangabe == | ||
installiert 2000 / Dauer unbegrenzt | installiert 2000 / Dauer unbegrenzt | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Titel]][[Category:Halle]] | |||
[[Category:Titel]][[Category: |
Version vom 5. Mai 2008, 13:04 Uhr
Fotodokumentation
Ort
Halle, Foyer des Max-Planck-Insitut für Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 06120 Halle (Saale)
in Google Maps anzeigen lassen
Künstlerin, Künstler
Technische Angaben
Werktechnik, Material
750 Kugeln, Durchmesser 35mm, Edelstahlseil 1mm
Maße
3,5 x 1,5 x 1 m (H x L x B)
Kurzbeschreibung
Auf 5 gekrümmten Ebenen mit „Stahlseilharfen“ sind in unregelmäßigen Abständen Kugeln verteilt. Ihre Plausibilität erschließt sich nur von einem 15 Meter entfernten Punkt aus. Hier bilden die anamorphosen Kugeln ein Portrait
Zeitangabe
installiert 2000 / Dauer unbegrenzt
Inhaltliche Beschreibung
Die Wolke aus Kugeln erinnert an physikalische Strukturmodelle. Vom Blickwinkel eines 15m entfernten Verbindungsganges aus verdichten sich die Kugeln zum Portrait des Physikers Max Planck, das beim Näherkommen sofort wieder in ein Chaos zerfällt. Autor: Roland Fuhrmann
Organisatorischer Rahmen, Eigentümer
Verfahren: Direktbeauftragung Anlass der Aufstellung: Neu- und Umbau des MPI für Mikrostrukturphysik Halle/Saale Auftraggeber und Eigentümer: Max-Planck-Gesellschaft München
Kooperationen
Diskussion
Hier wird die Diskussion zu diesem Titel angezeigt. Wenn Sie sich beteiligen möchten, können Sie oben auf den Reiter Diskussion klicken und Ihre Beiträge auf der Diskussionsseite eingeben. Vielen Dank!