Max-Planck-Struktur; Roland Fuhrmann: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild: | Bild:Fuhrmann-halle01.jpg | ||
Bild: | Bild:Fuhrmann-halle02.jpg | ||
Bild: | Bild:Fuhrmann-halle03.jpg | ||
Bild:Fuhrmann-halle04.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Ort == | == Ort == | ||
Halle, Foyer des Max-Planck-Insitut für Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 06120 Halle (Saale) | |||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
== Künstlerin, Künstler == | == Künstlerin, Künstler == | ||
[[ | [[Roland Fuhrmann]] | ||
== Technische Angaben == | == Technische Angaben == | ||
'''Werktechnik, Material''' | '''Werktechnik, Material''' | ||
750 Kugeln, Durchmesser 35mm, Edelstahlseil 1mm | |||
'''Maße''' | '''Maße''' | ||
3,5 x 1,5 x 1 m (H x L x B) | |||
'''Kurzbeschreibung''' | '''Kurzbeschreibung''' | ||
Auf 5 gekrümmten Ebenen mit „Stahlseilharfen“ sind in unregelmäßigen Abständen Kugeln verteilt. Ihre Plausibilität erschließt sich nur von einem 15 Meter entfernten Punkt aus. Hier bilden die anamorphosen Kugeln ein Portrait | |||
== Zeitangabe == | == Zeitangabe == | ||
installiert 2000 / Dauer unbegrenzt | |||
== Inhaltliche Beschreibung == | == Inhaltliche Beschreibung == | ||
Die Wolke aus Kugeln erinnert an physikalische Strukturmodelle. | |||
Vom Blickwinkel eines 15m entfernten Verbindungsganges aus verdichten sich die Kugeln zum | |||
Portrait des Physikers Max Planck, das beim Näherkommen sofort wieder in ein Chaos zerfällt. | |||
Autor: Roland Fuhrmann | |||
== Organisatorischer Rahmen, Eigentümer == | == Organisatorischer Rahmen, Eigentümer == | ||
Verfahren: Direktbeauftragung | |||
Anlass der Aufstellung: Neu- und Umbau des MPI für Mikrostrukturphysik Halle/Saale | |||
Auftraggeber und Eigentümer: Max-Planck-Gesellschaft München | |||
== Kooperationen == | == Kooperationen == |
Version vom 5. Mai 2008, 12:58 Uhr
Fotodokumentation
Ort
Halle, Foyer des Max-Planck-Insitut für Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 06120 Halle (Saale)
in Google Maps anzeigen lassen
Künstlerin, Künstler
Technische Angaben
Werktechnik, Material 750 Kugeln, Durchmesser 35mm, Edelstahlseil 1mm
Maße 3,5 x 1,5 x 1 m (H x L x B)
Kurzbeschreibung Auf 5 gekrümmten Ebenen mit „Stahlseilharfen“ sind in unregelmäßigen Abständen Kugeln verteilt. Ihre Plausibilität erschließt sich nur von einem 15 Meter entfernten Punkt aus. Hier bilden die anamorphosen Kugeln ein Portrait
Zeitangabe
installiert 2000 / Dauer unbegrenzt
Inhaltliche Beschreibung
Die Wolke aus Kugeln erinnert an physikalische Strukturmodelle. Vom Blickwinkel eines 15m entfernten Verbindungsganges aus verdichten sich die Kugeln zum Portrait des Physikers Max Planck, das beim Näherkommen sofort wieder in ein Chaos zerfällt. Autor: Roland Fuhrmann
Organisatorischer Rahmen, Eigentümer
Verfahren: Direktbeauftragung Anlass der Aufstellung: Neu- und Umbau des MPI für Mikrostrukturphysik Halle/Saale Auftraggeber und Eigentümer: Max-Planck-Gesellschaft München
Kooperationen
Diskussion
Hier wird die Diskussion zu diesem Titel angezeigt. Wenn Sie sich beteiligen möchten, können Sie oben auf den Reiter Diskussion klicken und Ihre Beiträge auf der Diskussionsseite eingeben. Vielen Dank!