Vorlage:KSR Geo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Publicartwiki
Hd (Diskussion | Beiträge) K (Geht's so?) |
Hd (Diskussion | Beiträge) K (+ 3 ref) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Aigen | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Aigen | ||
Aigen | Aigen | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 11.455556 | ||
+ | 51.755556 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Aschersleben | ||
+ | Aschersleben | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 8.75 | ||
+ | 50.366667 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Bad_Nauheim | ||
+ | Bad Nauheim | ||
} | } | ||
{ | { | ||
Zeile 153: | Zeile 165: | ||
http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Marl | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Marl | ||
Marl | Marl | ||
+ | } | ||
+ | { | ||
+ | 9.55 | ||
+ | 51.133333 | ||
+ | http://www.publicartwiki.org/wiki/St%C3%A4dte_und_Regionen#Melsungen | ||
+ | Melsungen | ||
} | } | ||
{ | { |
Version vom 21. Juli 2010, 00:47 Uhr
Die Karte DE-CH-AT_ref.jpg arbeitet mit der Point-Mapping_Extension von Heinz-Josef Lücking aus dem GISWIKI.